Tarieven

Tarieven

Stalling en kraanwerkzaamheden

Lengte Kranen Afspuiten Stalling Week arr. Winterberging
      per week incl. 2x kranen & afspuiten incl. 2x kranen & afspuiten
0 – 499 cm €60 €45 €45 €210 €600
500 – 549 cm €60 €45 €50 €215 €630
550 – 599 cm €65 €50 €50 €230 €665
600 – 649 cm €65 €50 €55 €235 €670
650 – 699 cm €65 €55 €55 €240 €740
700 – 749 cm €70 €55 €60 €255 €810
750 – 799 cm €85 €60 €60 €290 €840
800 – 849 cm cm €90 €65 €60 €305 €870
850 – 899 cm €90 €70 €65 €315 €915
900 – 949 cm €95 €75 €65 €330 €970
950 – 999 cm €100 €75 €70 €345 €1.010
1000 – 1049 cm €100 €85 €75 €360 €1.070
1050 – 1099 cm €105 €85 €80 €375 €1.140
1100 – 1149 cm €115 €90 €90 €410 €1.270
1150 – 1199 cm €135 €95 €95 €460 €1.350
1200 – 1249 cm €145 €100 €100 €490 €1.430
1250 – 1299 cm €150 €105 €105 €510 €1.500
1300 – 1349 cm €160 €110 €110 €540 €1.580
1350 – 1399 cm €165 €115 €115 €560 €1.670
1400 – 1449 cm €170 €120 €120 €580 €1.760
1450 – 1499 cm €195 €125 €125 €640 €1.910
1500 – 1549 cm €205 €130 €135 €675 €2.060
           
           
           
           
Overig Vast (Start)tarief Bij meerwerk Per week Per dag Per beweging Per uur Zomer
Mastkraan €75 €37,5 per 15 min.          
Hal excl. bokhuur     €190 €50      
Rangeren met botenwagen/heftruck         €60    
Heftruck + persoon           €150  
Verzetten op bok Kraantarief + rangeertarief            
Trailerstalling (alleen zomer mogelijk)             €200
Mastenstalling (alleen zomer mogelijk)            

€190

Ligplaats in het water       €40      
ontvang onze nieuwsbrief